1-5月全国规上仪器仪表制造企业实现利润总额315.0亿元
2023年6月28日,国家统计局发布了全国规模以上工业企业实现利润总额增长状况。1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元,同比下降18.8%,降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。其中,1-5月份全国规模以上仪器仪表制造企业实现利润总额315.0亿元,同比增长14.5%。
(资料图)
1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额9625.1亿元,同比下降17.7%;股份制企业实现利润总额19578.1亿元,下降20.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额6267.5亿元,下降13.6%;私营企业实现利润总额6837.8亿元,下降21.3%。
1—5月份,采矿业实现利润总额5919.3亿元,同比下降16.2%;制造业实现利润总额18296.8亿元,下降23.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2472.8亿元,增长34.8%。
1—5月份,在41个工业大类行业中,14个行业利润总额同比增长,1个行业持平,24个行业下降,2个行业由盈转亏。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长45.9%,电气机械和器材制造业增长29.2%,汽车制造业增长24.3%,通用设备制造业增长23.4%,专用设备制造业下降0.1%,石油和天然气开采业下降9.9%,煤炭开采和洗选业下降18.7%,非金属矿物制品业下降25.9%,纺织业下降27.8%,农副食品加工业下降39.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降49.2%,化学原料和化学制品制造业下降52.4%,有色金属冶炼和压延加工业下降53.0%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降92.8%,黑色金属冶炼和压延加工业由盈利转为亏损。
1—5月份,规模以上工业企业实现营业收入51.39万亿元,同比增长0.1%;发生营业成本43.83万亿元,增长1.2%;营业收入利润率为5.19%,同比下降1.21个百分点。
5月末,规模以上工业企业资产总计159.24万亿元,同比增长6.8%;负债合计91.41万亿元,增长7.2%;所有者权益合计67.83万亿元,增长6.2%;资产负债率为57.4%,同比上升0.2个百分点。
5月末,规模以上工业企业应收账款22.37万亿元,同比增长11.7%;产成品存货6.14万亿元,增长3.2%。
1—5月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.29元,同比增加0.93元;每百元营业收入中的费用为8.31元,同比增加0.30元。
5月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为78.1元,同比减少5.8元;人均营业收入为170.9万元,同比增加5.8万元;产成品存货周转天数为20.7天,同比增加1.0天;应收账款平均回收期为63.6天,同比增加6.4天。
5月份,规模以上工业企业实现利润总额6358.1亿元,同比下降12.6%。
2023年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 513913.9 | 0.1 | 438330.0 | 1.2 | 26688.9 | -18.8 |
煤炭开采和洗选业 | 15096.8 | -9.1 | 9410.6 | -4.3 | 3658.0 | -18.7 |
石油和天然气开采业 | 4754.0 | -6.2 | 2401.9 | 2.4 | 1618.2 | -9.9 |
黑色金属矿采选业 | 1845.3 | -9.0 | 1446.9 | -7.4 | 184.5 | -41.9 |
有色金属矿采选业 | 1336.2 | -0.8 | 862.9 | -2.2 | 312.5 | 1.3 |
非金属矿采选业 | 1374.9 | -4.7 | 988.2 | -6.3 | 146.5 | 5.9 |
开采专业及辅助性活动 | 874.6 | 14.0 | 834.5 | 13.5 | -0.6 | -114.3 |
其他采矿业 | 10.3 | 21.2 | 8.3 | 6.4 | 0.3 | 0.0 |
农副食品加工业 | 21050.2 | 5.4 | 19672.4 | 7.0 | 348.8 | -39.5 |
食品制造业 | 8305.3 | 2.3 | 6544.5 | 2.5 | 657.9 | -0.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6460.1 | 5.9 | 4127.9 | 4.5 | 1107.9 | 11.5 |
烟草制品业 | 6943.9 | 6.3 | 1882.2 | 3.0 | 1002.7 | 5.9 |
纺织业 | 8854.5 | -5.2 | 7953.9 | -4.9 | 205.4 | -27.8 |
纺织服装、服饰业 | 4623.6 | -7.5 | 3925.5 | -8.0 | 175.0 | -8.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2990.9 | -10.5 | 2589.4 | -10.8 | 126.8 | -10.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3237.7 | -7.4 | 2952.7 | -7.3 | 95.4 | -5.4 |
家具制造业 | 2361.7 | -10.5 | 1961.5 | -12.0 | 91.9 | -7.4 |
造纸和纸制品业 | 5379.4 | -5.4 | 4832.0 | -3.7 | 85.3 | -52.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 2521.2 | -6.3 | 2129.1 | -6.6 | 104.8 | -16.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4884.9 | -1.7 | 4254.0 | -1.4 | 179.8 | -8.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 25799.0 | -0.1 | 22301.0 | 3.1 | 71.2 | -92.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 33548.2 | -7.8 | 29259.1 | -3.0 | 1690.1 | -52.4 |
医药制造业 | 10324.2 | -3.8 | 5922.5 | -2.1 | 1415.5 | -21.9 |
化学纤维制造业 | 4033.9 | -3.0 | 3787.5 | -1.9 | 39.3 | -65.9 |
橡胶和塑料制品业 | 10701.0 | -3.9 | 9090.5 | -4.9 | 499.9 | 3.3 |
非金属矿物制品业 | 22211.0 | -6.1 | 18785.9 | -5.0 | 1230.9 | -25.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 33667.1 | -8.8 | 32521.2 | -6.5 | -21.0 | -102.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 29729.7 | 0.3 | 28306.4 | 3.3 | 628.4 | -53.0 |
金属制品业 | 17219.8 | -3.4 | 15292.2 | -3.6 | 523.3 | -13.9 |
通用设备制造业 | 17809.7 | 5.0 | 14530.4 | 3.2 | 1145.7 | 23.4 |
专用设备制造业 | 13705.9 | 2.8 | 10741.4 | 1.9 | 968.3 | -0.1 |
汽车制造业 | 36312.6 | 14.3 | 31721.4 | 14.8 | 1746.2 | 24.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4723.5 | 7.6 | 3991.6 | 6.1 | 251.4 | 35.5 |
电气机械和器材制造业 | 41149.3 | 15.1 | 35421.4 | 14.3 | 2215.1 | 29.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 54548.5 | -4.2 | 48112.4 | -3.4 | 1286.0 | -49.2 |
仪器仪表制造业 | 3501.3 | 7.8 | 2616.8 | 5.9 | 315.0 | 14.5 |
其他制造业 | 694.8 | -4.8 | 576.1 | -6.2 | 34.5 | -7.3 |
废弃资源综合利用业 | 4347.1 | -1.6 | 4214.4 | -0.3 | 34.2 | -67.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 728.5 | 18.8 | 615.5 | 14.2 | 41.0 | 238.8 |
电力、热力生产和供应业 | 37498.2 | 5.3 | 34007.3 | 4.2 | 1975.0 | 45.9 |
燃气生产和供应业 | 7029.2 | 7.7 | 6446.6 | 8.9 | 359.1 | 0.5 |
水的生产和供应业 | 1726.0 | 4.8 | 1289.9 | 4.7 | 138.7 | 12.5 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |