焦点快播:6月12日有131只债券缴款
来源:东方财富Choice数据
•
2023-06-12 07:47:33
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23贴现国债36 | 500 | 0.2486 |
| 23贴现国债35 | 350 | 0.4973 |
| 23湖南债65 | 255.5533 | 30 |
| 23国开10(增3) | 180 | 10 |
| 23辽宁债20 | 102.0313 | 3 |
| 23杭州银行01 | 100 | 3 |
| 23湖南债62 | 99.9988 | 10 |
| 23湖南债63 | 99.003527 | 3 |
| 23进出04(增发) | 80 | 1 |
| 23进出02(增4) | 50 | 2 |
| 23国君Y1 | 50 | 5 |
| 恒邦转债 | 31.6 | 6 |
| 23国开清发01(增20) | 30 | 7 |
| 23湖南债64 | 30 | 30 |
| 长电SK01 | 30 | 0.3562 |
| 23国开14(增6) | 25 | 3 |
| 23国证06 | 25 | 3 |
| 23深铁03 | 25 | 5 |
| 23中电投SCP010 | 20 | 0.4454 |
| 21国开20(增32) | 20 | 20 |
| 23广州农村商业银行CD070 | 20 | 0.5 |
| 23京东世贸PPN001 | 20 | 0.2514 |
| 23安信C1 | 20 | 1.0849 |
| 23进出07(增6) | 20 | 7 |
| 23冀交04 | 16 | 3 |
| 23国都G1 | 15 | 3 |
| 23东莞农村商业银行CD109 | 15 | 0.75 |
| 23江西交投SCP005 | 15 | 0.7377 |
| 23辽宁债24 | 15 | 30 |
| 23江铜SCP007 | 15 | 0.2459 |
| 23建集Y2 | 15 | 3 |
| 23电费1号ABN001 | 14.0961 | 0.4932 |
| 23知投Y7 | 14 | 2 |
| 23仲恺02 | 12 | 5 |
| 23重庆农村商行CD057 | 11 | 0.5 |
| 23青岛海创SCP001 | 10 | 0.7377 |
| 23德阳发展SCP003 | 10 | 0.7377 |
| 23津保投SCP008 | 10 | 0.4891 |
| 23港华燃气CP001BC | 10 | 1 |
| 23国惠01 | 10 | 5 |
| 23海资03 | 10 | 3 |
| 23兴湘01 | 10 | 2 |
| 23中原02 | 10 | 1.0082 |
| 23奔驰财务GN001BC | 10 | 2 |
| 23高教01 | 10 | 3 |
| 23岳建02 | 10 | 3 |
| 23珠华Y1 | 10 | 2 |
| 23辽宁债23 | 10 | 30 |
| 23汉江国投债02 | 10 | 5 |
| 23产控01 | 10 | 5 |
| 23上资01 | 10 | 5 |
| 23桂金01 | 10 | 3 |
| 23晋投控股PPN001 | 10 | 5 |
| 23中化股MTN001 | 10 | 2 |
| 23新乡投资MTN003 | 10 | 5 |
| 23航租Y2 | 9.8 | 3 |
| 23湖产K1 | 9 | 5 |
| 23嵊交D1 | 8 | 1 |
| 23中保Y1 | 7.5 | 3 |
| 凯盛YK02 | 7.5 | 2 |
| 23辽宁债19 | 7.5 | 5 |
| 23中保Y2 | 7.5 | 5 |
| 凯盛YK01 | 7.5 | 1 |
| 23宁河西MTN001A | 7 | 3 |
| 23宁河西MTN001B | 7 | 5 |
| 23浏阳城建MTN001 | 7 | 3 |
| 23惠科02 | 6 | 5 |
| 23日城01 | 6 | 5 |
| 23永开01 | 6 | 2 |
| 23江北建设PPN002 | 6 | 3 |
| 23广东南海农商行CD032 | 5.8 | 0.5 |
| 23铜仁01 | 5.79 | 2 |
| 23广州农村商业银行CD069 | 5.4 | 0.25 |
| 23渝医药SCP004 | 5 | 0.2459 |
| 23芯鑫租赁SCP002 | 5 | 0.4508 |
| 23烟台蓝天SCP003 | 5 | 0.7377 |
| 23港华燃气MTN001BC | 5 | 3 |
| 23濮阳投资MTN002 | 5 | 3 |
| 23瑞丰银行CD034 | 5 | 0.25 |
| 23江苏苏州农商银行CD011 | 5 | 0.25 |
| 23东阳农商银行CD012 | 5 | 0.5 |
| 23天津农村商业银行CD086 | 5 | 0.0833 |
| 23温岭农商银行CD023 | 5 | 0.25 |
| 23鄞州银行CD038 | 5 | 0.25 |
| 23新惠01 | 5 | 2 |
| 23邢路01 | 5 | 2 |
| 23宜兴能源PPN001 | 5 | 5 |
| 23陶文旅PPN002 | 5 | 2 |
| 23海兴PPN002 | 5 | 3 |
| 23中山火炬MTN001 | 5 | 3 |
| 23冀中能源MTN004A(科创票据) | 5 | 3 |
| 23冀中能源MTN004B(科创票据) | 5 | 3 |
| 23拱墅国投SCP003 | 5 | 0.7377 |
| 国力转债 | 4.8 | 6 |
| 23辽宁债21 | 4.7 | 10 |
| 23秦农农商银行CD094 | 4.5 | 1 |
| 23东南资产MTN001 | 3.5 | 3 |
| 山河转债 | 3.2 | 6 |
| 23峨旅01 | 3 | 5 |
| 23邓州D1 | 3 | 1 |
| 23吴中经发SCP006 | 3 | 0.7377 |
| 23南宁高新CP001 | 3 | 1 |
| 23宁夏农垦SCP004(乡村振兴) | 3 | 0.7377 |
| 23阜宁城发PPN001 | 3 | 2 |
| 23望城经开02 | 3 | 7 |
| 23玉环农商银行CD008 | 3 | 1 |
| 23天津滨海农村商行CD138 | 2.5 | 0.25 |
| 23北京农商银行CD141 | 2.5 | 0.25 |
| 23皖国资SCP002 | 2.5 | 0.7377 |
| 23济财K2 | 2.5 | 5 |
| 23常熟农村商行CD015 | 2 | 0.75 |
| 23宁波甬城农商银行CD008 | 2 | 0.0833 |
| 23安吉农商银行CD006 | 2 | 0.5 |
| 23左海控股SCP004 | 2 | 0.7377 |
| 23天长01 | 2 | 3 |
| 23成都农商银行CD077 | 2 | 1 |
| 23中山农商行CD029 | 1.5 | 0.75 |
| 23辽宁债22 | 1.3 | 20 |
| 23橙益1优先 | 1.1 | 1.8712 |
| 23浙江永嘉农商行CD012 | 1 | 0.75 |
| 23鹿城农商银行CD008 | 1 | 1 |
| 23中山农商行CD030 | 1 | 1 |
| 23瑞丰银行CD035 | 1 | 0.0833 |
| 23余姚农商银行CD012 | 1 | 0.0833 |
| 23浙江文成农商银行CD009 | 1 | 0.5 |
| 23安顺农商行CD010 | 0.8 | 0.5 |
| 23义乌农商行CD068 | 0.5 | 0.25 |
| 23浙江金华成泰农商行CD009 | 0.5 | 0.5 |
| 23长沙农商银行CD062 | 0.5 | 0.75 |
| 23贵州修文农商银行CD010 | 0.5 | 0.75 |
| 23橙益1C | 0.41 | 2.8712 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: